|
||||
Технология ремонта мягкой кровли методом сооружения вентилируемой кровли |
||||
Суть данной технологии заключается в устройстве водоизоляционного ковра методом свободной укладки нижнего слоя с его механическим закреплением к основанию и организации системы вентиляционных патрубков (дефлекторов или аэраторов), обеспечивающих естественную сушку утеплителя и стяжки, удаление влаги из кровельного ковра, а, следовательно, и исключение преждевременного разрушения кровельного материала. Предлагаемое решение не новое и рекомендуется СНиПом II-26-76 «Кровли» (СП 17.13330.2011): п.4.13. «При реконструкции совмещенного покрытия (крыши), в случае невозможности сохранения существующей теплоизоляции по показателям прочности и влажности, она должна быть заменена, или предусматривают мероприятия, обеспечивающие ее естественную сушку в процессе эксплуатации кровли, через аэрационные патрубки». Производство вентилируемых ("дышащих") кровель производится в соответствии с нормативными документами, определяющими порядок и технологию проведения работ на мягких рулонных кровлях и руководством, утвержденным в 2002 г. ОАО "ЦНИИПромзданий" г. Москва. Технологические приемы устройства водоизоляционного ковра методом свободной укладки нижнего слоя с механическим закреплением выполняют в следующей последовательности (см. рис. 1): - на подготовленное основание под кровлю раскатывают рулоны, примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают нахлестку (продольную и поперечную) не менее 70 мм (см. рис. 1 а); - полотнища рулонного материала (кроме полотнища, раскатанного вдоль ендовой) обратно скатывают в рулоны (см. рис. 1 б); - полотнища рулонного материала вдоль ендовой закрепляют (см. рис. 1 в) шайбами с дюбелями, затем, разогревая покровный (приклеивающий) слой наплавляемого рулонного материала в месте нахлестки (см. рис. 1 а), рулон раскатывают, плотно прижимая к ранее уложенному полотнищу. После этого свободную кромку раскатанного полотнища закрепляют шайбами с дюбелями. | ||||
Рисунок 1. Последовательность (а, б, в, г) раскладки рулонных материалов при устройстве водоизоляционного ковра с механическим закреплением нижнего слоя 1 - переходной наклонный бортик; 2 - ендова; 3 - основание под кровлю; 4 - нижний слой водоизоляционного ковра; 5 - крепежный элемент (шайбы с дюбелями); 6 - наклейка полотнищ в местах нахлесток; 7 – Верхний слой кровельного покрытия – рулонный материал или бесшовное полиуретановое кровельное покрытие - Уреплен, наносимое малярным способом (безвоздушное распыление или валик). | ||||
- После монтажа нижнего слоя укладывается верхнее кровельное покрытие. Материал верхнего слоя кровельного покрытия согласовывается с Заказчиком. Это может быть рулонный материал, подобранный под конкретные условия эксплуатации, укладываемый классическим наплавляемым методом, или бесшовное полиуретановое кровельное покрытие. Для вывода увлажненного воздуха используются дефлекторы (аэраторы) которые представляют собой полиэтиленовую трубу диаметром 75/110/160 мм (обычно применяется 110 или 160мм). Сверху патрубок накрыт конусным или цилиндрическим колпаком для защиты от попадания внутрь трубы атмосферных осадков. | ||||
Количество аэраторов принимается из расчета не менее одного аэратора диаметром 100 мм на 100 м2 площади кровли. В конструкциях с ендовой и коньком аэраторы устанавливаются вдоль конька через (6-8) м и (10-12) м ендовы. На рисунке 2 показан план кровли рассматриваемого здания и пример установки аэраторов. | ||||
Рисунок 2. План расположения аэраторов d=100 мм | ||||
Полость под аэратором заполняется насыпным утеплителем (Рис.3). | ||||
Рисунок 3. Вентиляционный патрубок (дефлектор) 1- сборная железобетонная плита; 2- пароизоляция (по расчету); 3- теплоизоляция; 4- выравнивающая стяжка; 5- основной кровельный ковер; 6- усиливающий слой кровли; 7- дополнительный герметик; 8-патрубок (дефлектор); 9- засыпной утеплитель; 10- грунтовка; 11- вентилируемые каналы. | ||||
Если кровля старая и на ней наплавлено большое количество слоев, тогда в старом кровельном ковре делаются штробы, которые образуют систему вентилируемых каналов для вывода водяных паров через дефлекторы (аэраторы). Частота нарезания штроб определяется по состоянию кровли. Обычная сетка штроб 1000х3000 мм. | ||||
Рисунок 4. Пример установки кровельного аэратора (вентиляционного патрубка)над вентилируемым каналом 1 - герметик; 2 - дополнительный слой водоизоляционного ковра; 3 - основной слой ковра; 4 - сборная стяжка из ЦСП; 5 - минераловатные плиты; 6 - монолитная (существующая) стяжка; 7 - увлажненный пенобетон; 8 - железобетонная несущая плита; 9 - вентилируемый канал; 10 - аэратор d=100 мм | ||||
Создание «вентилируемого кровельного покрытия» с дефлекторами позволяет:
В ходе ремонта основного кровельного покрытия специалистами нашей компании выполняются также:
|